بستن
0 محصول
مشاهده سبد خرید
| ویژگی | توضیح علمی |
|---|---|
| نام علمی | Anser anser domesticus (خط نژادی شرق اروپایی) |
| منشأ | مناطق شمال اوکراین و جنوب بلاروس |
| وزن نر بالغ | ۶ تا ۷٫۵ کیلوگرم |
| وزن ماده بالغ | ۵ تا ۶ کیلوگرم |
| رنگ پرها | سفید مایل به کرم تا خاکستری روشن |
| نوک و پاها | پرتقالی مایل به قرمز |
| خلقوخو | آرام، اجتماعی، اما محافظ قلمرو (هنگام جوجهداری تهاجمی میشود) |
| میانگین طول عمر | ۱۰ تا ۱۲ سال |
| مرحله | جیره پیشنهادی |
|---|---|
| جوجه (۰–۴ هفته) | پلت استارتر با ۲۰٪ پروتئین، کفیر یا ماست رقیق برای بهبود فلور روده |
| نوجوان (۴–۱۲ هفته) | کاهش به ۱۶٪ پروتئین – سبزی تازه، شبدر، شبدرمرغی، پوسته صدف برای کلسیم |
| بزرگسال چراگر | حدود ۷۰٪ غذای روزانه از چراگاه، + غلات خردشده (ذرت، جو) |
| پیش از تخمگذاری | افزایش انرژی با ذرت پخته یا تفاله چغندر خشک |
???? نکته: غاز اوکراینی عادت دارد غلات خشک را با آب زیاد بخورد؛ همیشه آب تمیز در دسترس داشته باشد.
| شاخص | مقدار |
|---|---|
| سن بلوغ | 9–10 ماهگی |
| تخم در هر فصل | 35–45 عدد (در شرایط تغذیه خوب تا 55 عدد) |
| وزن تخم | حدود 150–180 گرم |
| رفتار کرچی طبیعی | عالی؛ یکی از غازهایی است که خودش جوجهها را بهخوبی بزرگ میکند |
| دوره جوجهکشی در دستگاه | 30 روز، دما 37.5°C و رطوبت 65–70٪ |
مزایا
چالشها
| ویژگی | اوکراینی | تولوز (فرانسوی) | امبدن (آلمانی) |
|---|---|---|---|
| مقاومت در سرما | بسیار بالا | متوسط | پایین |
| رشد وزن | متوسط | سریع | سریع |
| کیفیت گوشت | عالی | عالی اما چربتر | کمچربتر |
| توان جوجهکشی طبیعی | بالا | پایین | بسیار پایین |
| میزان تخم | ۴۰–۵۰ در سال | ۳۰–۴۰ | ۳۰–۳۵ |
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.